| Nazwa | Spectrofotometr |
| Model | Spectroquant Pharo 100 Merck |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do ilościowego pomiaru transmisji lub odbicia światła przez próbkę w zakresie światła widzialnego i nadfioletu. Znajduje szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii i in. |
| Słowa kluczowe | Absorbancja, koncentracja, kolorymetria, |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Oferta | Nie ustawiony |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości fosforu, magnezu, chlorków, karotenoidów, chlorofilu, polifenoli, aktywności aksydoredukcyjnej w próbkach.
|