| Nazwa | Zakład Fizjologii Zwierząt |
|---|---|
| Adres | Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt |
| Osoba do kontaktu | Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki Dr inż. Ewa Pecka |
| Zakres działalności / oferta | Oznaczanie w materiale biologicznym poziomu lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz metanu |
| Słowa kluczowe | Chromatografia gazowa, lotne kwasy tłuszczowe, metan |
| Dziedzina techniki | Nauki przyrodnicze : chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Jednostki naukowe, Firmy paszowe |
| Opis oferty |
|
| Personel | Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki Dr hab. Bożena Króliczewska Dr Dorota Miśta Dr inż. Ewa Pecka |
| Akredytacja | |
| Wydawanie zaświadczeń i certyfikatów | |
| Z naszych usług korzystali |
|
| Nazwa | Chromatograf Gazowy |
|---|---|
| Model | Agilent Technologies 7890A |
| Osoba do kontaktu | Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki Dr inż. Ewa Pecka |
| Przeznaczenie | Analiza lotnych kwasów tłuszczowych oraz metanu |
| Słowa kluczowe | Chromatografia gazowa, lotne kwasy tłuszczowe, metan |
| Dziedzina techniki | Nauki przyrodnicze : chemia analityczna |
| Adresaci oferty |
Rodzaj usług: analizy laboratoryjne |
| Opis oferty |
|