| Nazwa | Laboratorium Biotechnik Rozrodu |
|---|---|
| Adres | Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich |
| Osoba do kontaktu | Jadwiga Godlejewska-Piątek |
| Zakres działalności / oferta | Ocena jakości nasienia ssaków i ptaków (w tym m.in.: pies, ogier, buhaj, knur, kot) |
| Słowa kluczowe | Badanie nasienia, konserwacja nasienia, inseminacja |
| Dziedzina techniki | Weterynaria - andrologia |
| Adresaci oferty | Fermy zwierząt, hodowcy |
| Opis oferty | Komputerowa analiza ruchliwości, ocena morfologii plemników różnych gatunków zwierząt, konserwacja nasienia w stanie płynnym oraz w niskich temperaturach |
| Personel | dr Agnieszka Partyka mgr Jadwiga Godlejewska-Piątek, mgr Barbara Smalec |
| Akredytacja | |
| Wydawanie zaświadczeń i certyfikatów | |
| Z naszych usług korzystali |
|
| Nazwa | Analizator nasienia |
|---|---|
| Model | Hamilton Thorne Biosciences (IVOS) |
| Osoba do kontaktu | Jadwiga Godlejewska-Piątek |
| Przeznaczenie | Analiza nasienia pod kątem ilości, ruchliwości i morfologii. |
| Słowa kluczowe | Komputerowa analiza nasienia |
| Dziedzina techniki | Weterynaria - andrologia |
| Adresaci oferty |
|
| Opis oferty | Analizator nasienia Hamilton Thorne Biosciences pozwala na szybkie i dokładne obliczenie odsetka plemnikow ruchliwych, odsetka plemnikow o ruchu postępowym oraz na opis wielu właściwości związanych z szybkością i liniowością ruchu plemnikow |