| Nazwa | Laboratorium Katedry Ogrodnictwa |
| Adres | Pl. Grunwaldzki 24 a 50-363 Wrocław pokój nr 341 |
| Osoba do kontaktu | Inż. Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10;
janina.jaw@gmail.com
|
| Zakres działalności / oferta | 1. Analiza chemiczna materiału roślinnego w zakresie oznaczania suchej masy, witaminy C, azotanów, makroskładników (potasu, wapnia, magnezu, fosforu), karotenoidów, chlorofilu, cukrów redukujących i ogółem, polifenolii, antocjanów oraz aktywności oksydoredukcyjnej
2. Analiza chemiczna gleby i podłoża w zakresie oznaczania: ph, zasolenia, zawartości makroskładników (potasu, fosforu, wapnia, magnezu) oraz azotanów i chlorków |
| Słowa kluczowe | Warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne, materiał rośliny, gleba, podłoża ogrodnicze, |
| Dziedzina techniki | Ogrodnictwo |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo; Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych; Działkowcy Firmy Ogrodnicze |
| Opis oferty | Analizy laboratoryjne dotyczące określenia jakości produktów ogrodniczych, w szczególności owoców i warzyw w materiale świeżym oraz suchym;
Analizy laboratoryjne gleby i podłoży dotyczące ich przydatności do upraw ogrodniczych.
|
| Personel | Inż. Janina Jaworska, mgr Joanna Śniegowska |
| Akredytacja | |
| Wydawanie zaświadczeń i certyfikatów | |
| Z naszych usług korzystali | |
Spectrofotometr
| Nazwa | Spectrofotometr |
| Model | PG Instruments T60 |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do ilościowego pomiaru transmisji lub odbicia światła przez próbkę w zakresie światła widzialnego i nadfioletu. Znajduje szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii i in. |
| Słowa kluczowe | Absorbancja, koncentracja, kolorymetria |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze |
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości fosforu, magnezu, chlorków, karotenoidów, chlorofilu, polifenoli, aktywności aksydoredukcyjnej w próbkach |
Spectrofotometr
| Nazwa | Spectrofotometr |
| Model | Spectroquant Pharo 100 Merck |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do ilościowego pomiaru transmisji lub odbicia światła przez próbkę w zakresie światła widzialnego i nadfioletu. Znajduje szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii i in. |
| Słowa kluczowe | Absorbancja, koncentracja, kolorymetria, |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości fosforu, magnezu, chlorków, karotenoidów, chlorofilu, polifenoli, aktywności aksydoredukcyjnej w próbkach.
|
Spectrofotometr
| Nazwa | Spectrofotometr |
| Model | WPA S106 |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do ilościowego pomiaru transmisji lub odbicia światła przez próbkę w zakresie światła widzialnego i nadfioletu. Znajduje szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii i in. |
| Słowa kluczowe | Absorbancja, koncentracja, kolorymetria |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości fosforu, magnezu, chlorków, karotenoidów, chlorofilu, polifenoli, aktywności aksydoredukcyjnej w próbkach.
|
Konduktometr
| Nazwa | Konduktometr |
| Model | Model 142 Orion |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do mierzenia przewodności elektrolitów, zmieniającej się wraz ze zmianą stężenia jonów. |
| Słowa kluczowe | Przewodność elektrolityczna, roztwory, zasolenie |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczane zasolenia gleby i innych roztworów. |
Pehametr
| Nazwa | Pehametr |
| Model | CPI-501 |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do mierzenia pH wodnych roztworów. |
| Słowa kluczowe | pH, kwasowość, zasadowość |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie pH gleby, podłoży i pożywek. |
Jonometr
| Nazwa | Jonometr |
| Model | Thermo 5 Star Orion |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat umożliwia selektywny pomiar określonych jonów za pomocą odpowiednich elektrod jonoselektywnych. Posiada funkcje pH-metru. |
| Słowa kluczowe | pH, stężenie jonów, azotany |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie pH gleby, podłoży, pożywek oraz zawartości jonów azotanowych w wodnych roztworach. |
Fotometr płomieniowy
| Nazwa | Fotometr płomieniowy |
| Model | Carl Zeiss Jena |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do pomiaru promieniowania emitowanego przez odpowiednio wzbudzoną próbkę. |
| Słowa kluczowe | Fotomieria płomieniowa, emitowanie widma, koncentracja |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości wapnia, potasu, sodu w roztworach wodnych. |
Fotometr płomieniowy
| Nazwa | Fotometr płomieniowy |
| Model | AFP 100 Biotech Engineering Management |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do pomiaru promieniowania emitowanego przez odpowiednio wzbudzoną próbkę. |
| Słowa kluczowe | Fotomieria płomieniowa, emitowanie widma, koncentracja |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości wapnia, potasu, sodu w roztworach wodnych. |
Spectrofotometr do pomiaru barwy
| Nazwa | Spectrofotometr do pomiaru barwy |
| Model | MiniScan by Hunter Lab EZ |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Aparat do mierzenia intensywność zabarwienia liści, owoców, kwiatów. |
| Słowa kluczowe | Intensywność zabarwienia |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie intensywności wybarwienia liści, owoców, kwiatów w jednostkach LAB. |
Pompa perystaltyczna
| Nazwa | Pompa perystaltyczna |
| Model | 2D Motor Speed Control Unit |
| Osoba do kontaktu | Janina Jaworska, tel. 71 320 17 10; janina.jaw@gmail.com |
| Przeznaczenie | Wydajna i dokładna pompa do dozowania cieczy sterylnych, agresywnych, o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze. |
| Słowa kluczowe | Pompa, dozownik, |
| Dziedzina techniki | Chemia analityczna |
| Adresaci oferty | Rolnictwo – Ogrodnictwo;
Producenci Owoców i Warzyw oraz Roślin Ozdobnych;
Działkowcy
Firmy Ogrodnicze
|
| Opis oferty | Oznaczanie zawartości witaminy C metodą miareczkową w przesączach kolorowych (różowo-czerwonych) |
61,PL62,PL63,PL64,PL65,PL66,PL67,PL68,PL69,PL70,PL